Este produto é uma assinatura. A cobrança terá recorrência mensal.
Veja abaixo as especificações deste plano
| WebApp | Incluso |
| Acesso a Comunidade | Incluso |
| Participação em Grupos | Incluso |
| Integração AdMob | Incluso |
| Subconta | Incluso (Uma subconta por App publicado) |
| Liberação para Publicação Play Store (Android)* | Incluso (até 15 aplicativos) |
| Liberação para Publicação App Store (iOS)* | Incluso (até 15 aplicativos) |
| Serviço de Publicação App Store (iOS) | Sem desconto |
| White Label (Painel com sua marca) | Incluso |
| Biblioteca de CSS | Incluso |
| Notificações Push | Envios ilimitados (Apenas após App publicado) |
| Suporte | Central de ajuda, E-mail, Comunidade e WhatsApp |
| Recursos Disponíveis | 42 Standards (ver lista de recursos) |
| Recursos Extras | 2 (Notificação Push Individual e Inbox) |
| Sistemas Operacionais | WebApp (Windows Phone), Android e iOS |
| Descontos em Produtos e serviços | Descontos disponíveis no App Portal Apper |
Saiba como ativar seu App clicando aqui.
Assim que realizar a Ativação do seu Aplicativo, será liberada a seção que permite gerar o Código Fonte e/ou APK do Aplicativo.
Sem a Ativação, você não conseguirá publicar seu Aplicativo nas lojas: App Store (iOS) e Play Store (Android).
Clique AQUI para ver o comparativo entre os planos.
Ainda com dúvidas? Clique aqui e visite nossa página de Perguntas e Respostas ou entre em contato com nossa equipe clicando aqui.
*APK (android) e Código Fonte (iOS) liberado para download.
